| RK | NAME | TEAM | SALARY |
| 1 | Kobe Bryant, SG | Los Angeles Lakers | $30,453,805 |
| 2 | Dirk Nowitzki, PF | Dallas Mavericks | $22,721,381 |
| 3 | Amar'e Stoudemire, PF | New York Knicks | $21,679,893 |
| 4 | Joe Johnson, SG | Brooklyn Nets | $21,466,718 |
| 5 | Carmelo Anthony, SF | New York Knicks | $21,388,953 |
| 6 | Dwight Howard, C | Houston Rockets | $20,513,178 |
| 7 | Pau Gasol, C | Los Angeles Lakers | $19,285,850 |
| 8 | Chris Bosh, C | Miami Heat | $19,067,500 |
| 9 | LeBron James, SF | Miami Heat | $19,067,500 |
| 10 | Dwyane Wade, SG | Miami Heat | $18,673,000 |

No comments:
Post a Comment